En un final para velocistas, Arlex Méndez (Alicanto Group Kino Táchira) salió victorioso en la tercera etapa de la Vuelta a Táchira 2025, luego de recorrer 136 kilómetros entre Santa Bárbara de Barinas y Ciudad Bolivia. Su compatriota Jhonny Araujo (Gobernación de Trujillo) mantuvo el liderato de la carrera.
El joven venezolano les ganó el duelo a sus paisanos Breinner Camargo (Politachira Heidy Lee Sport) y al líder Jhonny Araujo (Gobernación de Trujillo), quienes llegaron segundo y tercero, respectivamente. Mientras que el mejor colombiano fue Daniel Arroyave (Selección Colombia) en la casilla 17° con el mismo tiempo del ganador.
“Agradecerles a mis compañeros, muy contento por la victoria. Me sentí bien, tenía buenas piernas y gracias Dios se nos dio el triunfo. Un circuito muy rápido, pero todo ha salido como lo planeado y a celebrar este triunfo”, dijo Méndez al finalizar la etapa.
En cuanto a la clasificación general, el trujillano Jhonny Araujo (Gobernación de Trujillo) se mantuvo en el liderato. El venezolano es escoltado por Enmanuel Viloria (Confitería La Guacamaya Guacafruit) y Arlex Méndez (Alicanto Group Kino Táchira). Mientras que Edgar Pinzón (Selección Colombia) entró al top 10.
Este miércoles se disputará la cuarta etapa de la ronda tachirense, con salida en la Hacienda Los Almendros y llegada a San Cristóbal, sobre un recorrido de 113,1 kilómetros, que incluye dos premios de montaña.
Arlex Mendez de Loteria del Táchira triunfa en la 3 Etapa de la Vuelta Al Táchira 2025…Jhonny Araujo ingresa allí y se mantiene como líder de la carrera del Team Gobernación de Trujillo pic.twitter.com/6yM4FmNCUf
— Edwin Matamoros (@MatamorosEdwin) January 14, 2025
Vuelta al Táchira
Resultados 3º Etapa | Santa Bárbara de Barinas ->Ciudad Bolivia (136 km)
1 | Arlex Méndez | Alicante Group Kino Tachira | 3:01:28 | |||
2 | Breinner Camargo | Politáchira Heidy Lee Sport | m.t. | |||
3 | Jhonny Araujo | Gobernación de Trujillo | m.t. | |||
4 | Carlos Torres | Confitería La Guacamaya Guacafruit | m.t. | |||
5 | Yonder Godoy | Gobernación de Trujillo | m.t. | |||
6 | Jeison Rujano | QR Jimm Santos Triple Gordo CICPC | m.t. | |||
7 | Viloria Enmanuel | Confitería La Guacamaya Guacafruit | m.t. | |||
8 | Gusneiver Gil | Confitería La Guacamaya Guacafruit | m.t. | |||
9 | José Alarcón | Gobernación de Trujillo | m.t. | |||
10 | Sebastián Galvis | QR Jimm Santos Triple Gordo CICPC | m.t. | |||
11 | Pedro Sequera | Multimarcas MU Training | m.t. | |||
12 | Franklin Chacón | Lotería del Táchira | m.t. | |||
13 | Jorge Abreu | Multimarcas MU Training | m.t. | |||
17 | Daniel Arroyave | Selección Colombia | m.t. | |||
18 | Edgar Pinzón | Selección Colombia | m.t. |
Clasificación General Individual
1 | Jhonny Araujo | Gobernación de Trujillo | 10:23:22 | ||||
2 | Enmanuel Viloria | Confitería La Guacamaya Guacafruit | 0:11 | ||||
3 | Arlex Méndez | Alicanto Consulting G Kino Tachira | 0:20 | ||||
4 | Breinner Camargo | Politáchira Heidy Lee Sport | 0:32 | ||||
5 | Franklin Chacón | Lotería del Táchira | 0:36 | ||||
6 | Carlos Torres | Confitería La Guacamaya Guacafruit | 0:37 | ||||
7 | Sebastián Galvis | QR Jimm Santos Triple Gordo CICPC | 0:38 | ||||
8 | Edgar Pinzón | Selección Colombia | ,, | ||||
9 | Jeison Rujano | QR Jimm Santos Triple Gordo CICPC | ,, | ||||
10 | Yonder Godoy | Gobernación de Trujillo | ,, | ||||
11 | Jorge Abreu | Multimarcas MU Training | ,, | ||||
12 | José Alarcón | Gobernación de Trujillo | ,, | ||||
13 | Pedro Sequera | Multimarcas MU Training | ,, | ||||
14 | Eduin Becerra | Team Trululu | ,, | ||||
15 | Gusneiver Gil | Confitería La Guacamaya Guacafruit |
Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones, descarga Telegram, ingresa al link https://t.me/albertorodnews y dale clic a +Unirme.